MMI-Wahltrend auf X / Twitter. https://x.com/wahl_prognosen
*********
Damit dieser Thread übersichtlich bleibt, bitte Diskussionen über die Prognosen in einem anderen Thread führen.
***********************
*******
| Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
| SPÖ | 45,92 | % | ||
| ÖVP | 19,48 | % | ||
| FPÖ | 27,38 | % | ||
| Grüne | 3,91 | % | ||
| NEOS | 2,08 | % | ||
| Liste Haus | 1,22 | % | ||
*********
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
**********
***********************
*******
*******
| Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
| Pflicht: | ||||
| SPD | 14,8 | % | ||
| CDU/CSU | 29,3 | % | ||
| Grüne | 12,7 | % | ||
| FDP | 4,7 | % | ||
| AfD | 21,1 | % | ||
| Linke | 7,5 | % | ||
| BSW | 4,3 | % | ||
| Freie W. | 1,3 | % | ||
| Andere | 4,3 | % | ||
| freiwillig: | ||||
| Wahlbeteiligung | % | |||
| Ungültige | % | |||
| Kl. Parteien | ||||
| Tierschutzpartei | % | |||
| Die Partei | % | |||
| Volt | % | |||
| Bündnis DE | % | |||
| Sonstige | % | |||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
https://x.com/wahl_prognosen/status/1893701189453205998
http://www.wahlfieber.com/de_du/forum/Bundestagswahl/8059/#posting18
**********
***********************
*******
| Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
| SPÖ | 38,7 | % | ||
| ÖVP | 10,9 | % | ||
| Grüne | 12,2 | % | ||
| NEOS | 9,4 | % | ||
| FPÖ | 21,9 | % | ||
| KPÖ | 4,0 | % | ||
| HC | 1,7 | % | ||
| Andere | 1,2 | % |
*********
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
**********
***********************
*******
| Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
| R | 5,88 | % | ||
| SV | 5,90 | % | ||
| MDG | 6,03 | % | ||
| Ap | 27,36 | % | ||
| Sp | 5,87 | % | ||
| V | 4,16 | % | ||
| KrF | 4,68 | % | ||
| H | 14,36 | % | ||
| FrP | 21,28 | % | ||
| Andere | 4,48 | % | ||
*********
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
**********
***********************
*******
| Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
| SPOLU | 19,73 | % | ||
| ANO | 31,60 | % | ||
| STAN | 11,54 | % | ||
| Pirati | 9,28 | % | ||
| SPD | 11,24 | % | ||
| Stacilo | 6,83 | % | ||
| AUTO | 5,98 | % | ||
| PSH | 2,19 | % | ||
| Andere | 1,61 | % | ||
*********
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
--
**********
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com