Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 22.04.2025 02:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominique Kupfer | 52.384,92 (2) | 47.834,40 (12) | 100.219,32 (1) | +0,22 % |
2 | gruener (Luddit) | - (11) | - (3) | - (2) | +0,01 % |
3 | Dr.Ottl | - (3) | - (11) | - (3) | -0,01 % |
4 | chessy | 48.106,52 (12) | 51.873,70 (2) | 99.980,22 (4) | -0,02 % |
5 | Hauke Haien | - (6) | - (8) | - (5) | -0,04 % |
6 | schwedi | 50.000,00 (7) | 49.960,00 (4) | 99.960,00 (6) | -0,04 % |
6 | maceo | - (7) | - (4) | - (6) | -0,04 % |
6 | Major Boothroyd | 50.000,00 (7) | 49.960,00 (4) | 99.960,00 (6) | -0,04 % |
6 | saladin | 50.000,00 (7) | 49.960,00 (4) | 99.960,00 (6) | -0,04 % |
10 | Wahlhelfer-HH | 50.036,24 (4) | 49.922,76 (10) | 99.959,00 (10) | -0,04 % |
11 | GrouchoMarx | 50.009,38 (5) | 49.946,72 (9) | 99.956,10 (11) | -0,04 % |
12 | Midnight Choir | 55.856,70 (1) | 44.065,40 (13) | 99.922,10 (12) | -0,08 % |
13 | milton | 44.315,26 (13) | 55.324,66 (1) | 99.639,92 (13) | -0,36 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.