Logge dich ein um Prognosen in diesem Markt abzugeben.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 29.06.2025 02:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominique Kupfer | 49.970,85 (9) | 48.734,74 (8) | 98.705,59 (1) | -1,29 % |
2 | Jack Bauer | 49.990,50 (8) | 48.711,74 (9) | 98.702,24 (2) | -1,30 % |
3 | Josy | - (11) | - (6) | - (3) | -1,30 % |
4 | chessy | 49.864,70 (10) | 48.830,11 (7) | 98.694,81 (4) | -1,31 % |
5 | Hauke Haien | - (14) | - (3) | - (5) | -1,31 % |
5 | Major Boothroyd | 50.000,00 (3) | 48.685,00 (10) | 98.685,00 (5) | -1,31 % |
5 | salbei | 50.000,00 (3) | 48.685,00 (10) | 98.685,00 (5) | -1,31 % |
5 | Retsina | - (3) | - (10) | - (5) | -1,31 % |
5 | Dr.Ottl | - (3) | - (10) | - (5) | -1,31 % |
5 | katrin | - (3) | - (10) | - (5) | -1,31 % |
5 | maceo | - (2) | - (15) | - (5) | -1,31 % |
12 | gruener (Luddit) | - (16) | - (1) | - (12) | -1,32 % |
13 | Midnight Choir | 49.317,36 (12) | 49.362,18 (5) | 98.679,54 (13) | -1,32 % |
14 | GrouchoMarx | 49.268,60 (13) | 49.410,55 (4) | 98.679,15 (14) | -1,32 % |
15 | last-exit | - (15) | - (2) | - (15) | -1,34 % |
16 | milton | 51.652,31 (1) | 46.776,57 (16) | 98.428,88 (16) | -1,57 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.