Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 24.11.2025 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr.Ottl | - (1) | - (7) | - (1) | +5,62 % |
| 2 | Wahlhelfer-HH | 44.339,98 (20) | 57.135,00 (2) | 101.474,98 (2) | +1,47 % |
| 3 | Hauke Haien | - (16) | - (6) | - (3) | +1,18 % |
| 4 | gruener (Luddit) | - (18) | - (4) | - (4) | +1,16 % |
| 5 | Dominique Kupfer | 74.875,89 (17) | 25.867,50 (5) | 100.743,39 (5) | +0,74 % |
| 6 | last-exit | - (2) | - (7) | - (6) | +0,45 % |
| 7 | GrouchoMarx | 100.422,28 (3) | 0,00 (7) | 100.422,28 (7) | +0,42 % |
| 8 | Retsina | - (4) | - (7) | - (8) | +0,01 % |
| 9 | Mercouri | - (5) | - (7) | - (9) | +0,01 % |
| 10 | salbei | 100.001,74 (6) | 0,00 (7) | 100.001,74 (10) | +0,00 % |
| 11 | Major Boothroyd | 100.000,28 (7) | 0,00 (7) | 100.000,28 (11) | +0,00 % |
| 12 | maceo | - (8) | - (7) | - (12) | 0,00 % |
| 12 | Midnight Choir | 100.000,00 (8) | 0,00 (7) | 100.000,00 (12) | 0,00 % |
| 12 | Wahlfieber Team | - (8) | - (7) | - (12) | 0,00 % |
| 12 | air miami | 100.000,00 (8) | 0,00 (7) | 100.000,00 (12) | 0,00 % |
| 16 | basilikum | 99.994,70 (12) | 0,00 (7) | 99.994,70 (16) | -0,01 % |
| 17 | Cohen | 99.876,24 (13) | 0,00 (7) | 99.876,24 (17) | -0,12 % |
| 18 | Jack Bauer | 99.828,03 (14) | 0,00 (7) | 99.828,03 (18) | -0,17 % |
| 19 | milton | 68.288,82 (19) | 31.522,53 (3) | 99.811,35 (19) | -0,19 % |
| 20 | Savopoulos | - (15) | - (7) | - (20) | -0,31 % |
| 21 | joschie991 | 12,94 (21) | 98.070,00 (1) | 98.082,94 (21) | -1,92 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.