Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 16.01.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wert12 | - (1) | - (1) | - (1) | +44,04 % |
| 2 | gruener (Luddit) | - (15) | - (6) | - (2) | +2,39 % |
| 3 | Major Boothroyd | 43.995,00 (16) | 47.793,00 (5) | 91.788,00 (3) | +1,99 % |
| 4 | sharpnutzer | 48.940,66 (12) | 42.534,13 (10) | 91.474,79 (4) | +1,64 % |
| 5 | Bergischer | 42.826,61 (17) | 47.275,88 (7) | 90.102,49 (5) | +0,11 % |
| 6 | Hauke Haien | - (2) | - (20) | - (6) | -0,03 % |
| 7 | Wahlhelfer-HH | 39.887,13 (19) | 49.976,04 (3) | 89.863,17 (7) | -0,15 % |
| 8 | bekol | 32.828,79 (20) | 56.979,61 (2) | 89.808,40 (8) | -0,21 % |
| 9 | Rosevietarot | 45.905,11 (14) | 43.733,49 (9) | 89.638,60 (9) | -0,40 % |
| 10 | Retsina | - (3) | - (21) | - (10) | -0,42 % |
| 11 | Dr.Ottl | - (13) | - (11) | - (11) | -0,45 % |
| 12 | Seatditsch | 50.000,00 (4) | 39.428,00 (13) | 89.428,00 (12) | -0,64 % |
| 12 | last-exit | - (4) | - (13) | - (12) | -0,64 % |
| 12 | Wahlfieber Team | - (4) | - (13) | - (12) | -0,64 % |
| 12 | Cohen | 50.000,00 (4) | 39.428,00 (13) | 89.428,00 (12) | -0,64 % |
| 12 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (4) | 39.428,00 (13) | 89.428,00 (12) | -0,64 % |
| 12 | GrouchoMarx | 50.000,00 (4) | 39.428,00 (13) | 89.428,00 (12) | -0,64 % |
| 12 | Zappa | 50.000,00 (4) | 39.428,00 (13) | 89.428,00 (12) | -0,64 % |
| 19 | mühldorfer | 49.715,40 (11) | 39.708,00 (12) | 89.423,40 (19) | -0,64 % |
| 20 | thomas24 | 40.604,20 (18) | 45.930,06 (8) | 86.534,26 (20) | -3,85 % |
| 21 | joschie991 | 0,18 (21) | 49.811,88 (4) | 49.812,06 (21) | -44,65 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.