Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 16.05.2025 20:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1 | bekol | 36.932,74 (12) | 63.234,62 (1) | 100.167,36 (1) | +0,17 % |
2 | HIM | 50.016,26 (3) | 49.720,92 (10) | 99.737,18 (2) | -0,26 % |
3 | Wahlhelfer-HH | 50.000,31 (4) | 49.730,00 (3) | 99.730,31 (3) | -0,27 % |
4 | GrouchoMarx | 50.000,00 (5) | 49.730,00 (3) | 99.730,00 (4) | -0,27 % |
4 | Dr.Ottl | - (5) | - (3) | - (4) | -0,27 % |
4 | Hauke Haien | - (5) | - (3) | - (4) | -0,27 % |
4 | Major Boothroyd | 50.000,00 (5) | 49.730,00 (3) | 99.730,00 (4) | -0,27 % |
4 | gruener (Luddit) | - (5) | - (3) | - (4) | -0,27 % |
4 | sharpnutzer | 50.000,00 (5) | 49.730,00 (3) | 99.730,00 (4) | -0,27 % |
10 | Laie | 50.490,99 (2) | 49.212,48 (11) | 99.703,47 (10) | -0,30 % |
11 | Jack Bauer | 49.913,50 (11) | 49.775,40 (2) | 99.688,90 (11) | -0,31 % |
12 | milton | 62.846,20 (1) | 36.507,66 (12) | 99.353,86 (12) | -0,65 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.