Logge dich ein um Prognosen in diesem Markt abzugeben.
Aktie | +/- Beginn | Prognose |
---|---|---|
P SPD D-2025-HH-I-SPD | -6,65 | 32,55 % |
P Grüne D-2025-HH-I-GAL | -3,35 | 20,85 % |
P CDU D-2025-HH-I-CDU | +5,80 | 17,00 % |
P Linke D-2025-HH-I-LIN | -0,60 | 8,50 % |
P AfD D-2025-HH-I-AFD | +4,00 | 9,30 % |
P FDP D-2025-HH-I-FDP | -3,41 | 1,56 % |
P Die PARTEI D-2025-HH-I-KL-PA | -0,40 | 1,00 % |
P Volt D-2025-HH-I1-BIW | +2,20 | 3,50 % |
P Tierschutz D-2025-HH-I-KL-TS | 0,00 | 1,20 % |
P BSW D-2025-HH-I-BSW | +2,10 | 2,10 % |
P Andere D-2025-HH-I-AND | -0,13 | 2,00 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.