Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 14.02.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wert12 | - (2) | - (1) | - (1) | +47,71 % |
| 2 | gruener (Luddit) | - (23) | - (6) | - (2) | +4,01 % |
| 3 | Major Boothroyd | 43.995,00 (24) | 49.386,00 (5) | 93.381,00 (3) | +3,76 % |
| 4 | sharpnutzer | 45.916,03 (21) | 46.539,72 (9) | 92.455,75 (4) | +2,73 % |
| 5 | Bergischer | 42.394,27 (25) | 48.930,98 (7) | 91.325,25 (5) | +1,47 % |
| 6 | Wahlhelfer-HH | 39.828,43 (27) | 51.350,23 (4) | 91.178,66 (6) | +1,31 % |
| 7 | Hauke Haien | - (3) | - (27) | - (7) | +0,89 % |
| 8 | Rosevietarot | 45.819,55 (22) | 44.846,18 (10) | 90.665,73 (8) | +0,74 % |
| 9 | bekol | 32.828,79 (28) | 57.753,07 (2) | 90.581,86 (9) | +0,65 % |
| 10 | Dr.Ottl | - (20) | - (11) | - (10) | +0,63 % |
| 11 | Retsina | - (4) | - (28) | - (11) | +0,50 % |
| 12 | Cohen | 50.000,00 (6) | 40.256,00 (12) | 90.256,00 (12) | +0,28 % |
| 12 | maceo | - (6) | - (12) | - (12) | +0,28 % |
| 12 | Laie | 50.000,00 (6) | 40.256,00 (12) | 90.256,00 (12) | +0,28 % |
| 12 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (6) | 40.256,00 (12) | 90.256,00 (12) | +0,28 % |
| 12 | concordia | - (6) | - (12) | - (12) | +0,28 % |
| 12 | basilikum | 50.000,00 (6) | 40.256,00 (12) | 90.256,00 (12) | +0,28 % |
| 12 | salbei | 50.000,00 (6) | 40.256,00 (12) | 90.256,00 (12) | +0,28 % |
| 12 | Wahlfieber Team | - (6) | - (12) | - (12) | +0,28 % |
| 12 | Josy | - (6) | - (12) | - (12) | +0,28 % |
| 12 | last-exit | - (6) | - (12) | - (12) | +0,28 % |
| 12 | Seatditsch | 50.000,00 (6) | 40.256,00 (12) | 90.256,00 (12) | +0,28 % |
| 12 | GrouchoMarx | 50.000,00 (6) | 40.256,00 (12) | 90.256,00 (12) | +0,28 % |
| 12 | Zappa | 50.000,00 (6) | 40.256,00 (12) | 90.256,00 (12) | +0,28 % |
| 12 | Savopoulos | - (6) | - (12) | - (12) | +0,28 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.