Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 11.01.2026 19:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wert12 | - (1) | - (1) | - (1) | +44.82 % |
| 2 | gruener (Luddit) | - (15) | - (6) | - (2) | +3.69 % |
| 3 | Major Boothroyd | 43,995.00 (16) | 48,977.00 (5) | 92,972.00 (3) | +3.30 % |
| 4 | sharpnutzer | 50,508.17 (4) | 40,630.77 (11) | 91,138.94 (4) | +1.27 % |
| 5 | Bergischer | 42,582.91 (17) | 48,532.25 (7) | 91,115.16 (5) | +1.24 % |
| 6 | Wahlhelfer-HH | 39,910.78 (19) | 51,127.37 (4) | 91,038.15 (6) | +1.15 % |
| 7 | Rosevietarot | 45,884.57 (14) | 44,715.56 (9) | 90,600.13 (7) | +0.67 % |
| 8 | Dr.Ottl | - (13) | - (10) | - (8) | +0.58 % |
| 9 | Hauke Haien | - (2) | - (21) | - (9) | +0.53 % |
| 10 | Retsina | - (3) | - (20) | - (10) | +0.50 % |
| 11 | bekol | 32,828.79 (20) | 57,448.48 (2) | 90,277.27 (11) | +0.31 % |
| 12 | mühldorfer | 50,000.00 (5) | 40,252.00 (12) | 90,252.00 (12) | +0.28 % |
| 12 | Seatditsch | 50,000.00 (5) | 40,252.00 (12) | 90,252.00 (12) | +0.28 % |
| 12 | last-exit | - (5) | - (12) | - (12) | +0.28 % |
| 12 | Wahlfieber Team | - (5) | - (12) | - (12) | +0.28 % |
| 12 | Cohen | 50,000.00 (5) | 40,252.00 (12) | 90,252.00 (12) | +0.28 % |
| 12 | Dominique Kupfer | 50,000.00 (5) | 40,252.00 (12) | 90,252.00 (12) | +0.28 % |
| 12 | GrouchoMarx | 50,000.00 (5) | 40,252.00 (12) | 90,252.00 (12) | +0.28 % |
| 12 | Zappa | 50,000.00 (5) | 40,252.00 (12) | 90,252.00 (12) | +0.28 % |
| 20 | thomas24 | 40,572.34 (18) | 48,474.08 (8) | 89,046.42 (20) | -1.06 % |
| 21 | joschie991 | 0.18 (21) | 53,665.33 (3) | 53,665.51 (21) | -40.37 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.