Logge dich ein um Prognosen in diesem Markt abzugeben.
| Aktie | +/- Beginn | Prognose |
|---|---|---|
| P SPD D-2026-RP-I2-SPD | -9.82 | 25.88 % |
| P CDU D-2026-RP-I2-CDU | -0.75 | 26.95 % |
| P Grüne D-2026-RP-I2-GRU | +0.70 | 10.00 % |
| P AfD D-2026-RP-I2-AFD | +10.56 | 18.86 % |
| P FDP D-2026-RP-I2-FDP | -3.45 | 2.05 % |
| P Freie Wähler D-2026-RP-I2-FW | -1.28 | 4.12 % |
| P Linke D-2026-RP-I2-LIN | +4.16 | 6.66 % |
| P Tierschutz D-2026-RP-I2-TS | -0.10 | 1.60 % |
| P Volt D-2026-RP-I2-NP | -0.25 | 0.75 % |
| P Others D-2026-RP-I2-AND | +1.10 | 4.00 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.