Aktie: | verkaufen (bid) | Kurswert | kaufen (ask) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | 538,22 | 651,00 | 767,99 | ||||||
ESP |
176,00 100 Stk. |
178,00 100 Stk. |
179,00 500 Stk. |
190,00 100 Stk. |
196,00 100 Stk. |
245,00 100 Stk. |
279,00 500 Stk. |
280,00 300 Stk. |
299,00 500 Stk. |
ITA |
- - Stk. |
- - Stk. |
- - Stk. |
- - Stk. |
100,00 499 Stk. |
100,00 200 Stk. |
170,00 200 Stk. |
250,00 500 Stk. |
291,00 480 Stk. |
GER |
120,01 500 Stk. |
124,00 100 Stk. |
125,00 449 Stk. |
126,00 100 Stk. |
125,00 1 Stk. |
173,21 100 Stk. |
174,00 100 Stk. |
175,00 350 Stk. |
176,49 100 Stk. |
ENG |
100,00 500 Stk. |
190,00 500 Stk. |
191,00 500 Stk. |
222,22 222 Stk. |
230,00 100 Stk. |
249,78 100 Stk. |
250,00 309 Stk. |
259,38 100 Stk. |
260,00 300 Stk. |
Aktie | Name | +/- 24 h | +/- 7 Tage | Volumen heute | Prognose | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 700 | 651,00 | ||||
P | ESP | Spanien | -3,00 | -3,00 | 100 | 196,00 |
P | ITA | Italien | 0,00 | +10,00 | 499 | 100,00 |
P | GER | Deutschland | -59,00 | +37,00 | 1 | 125,00 |
P | ENG | England | +2,00 | +130,00 | 100 | 230,00 |
Aktie | Name | Prognose ø 1 Tage |
Prognose ø 3 Tage |
Prognose ø 7 Tage | Schlusskurs | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
SUI | Schweiz | 44,51 | 44,10 | 47,30 | 52,67 | 50,00 |
NOR | Norwegen | 51,79 | 61,69 | 58,41 | 50,54 | 50,00 |
ISL | Island | 0,02 | 0,02 | 4,76 | 0,02 | 0,00 |
FIN | Finnland | 21,35 | 21,16 | 20,97 | 25,27 | 25,00 |
POR | Portugal | 6,54 | 6,48 | 20,68 | 0,01 | 0,00 |
BEL | Belgien | 8,60 | 8,48 | 8,89 | 24,26 | 25,00 |
POL | Polen | 20,37 | 20,06 | 14,97 | 24,26 | 25,00 |
DEN | Dänemark | 7,55 | 8,41 | 8,30 | 0,56 | 0,00 |
SWE | Schweden | 63,11 | 62,60 | 55,12 | 50,64 | 50,00 |
FRA | Frankreich | 58,22 | 57,68 | 52,14 | 50,54 | 50,00 |
WAL | Wales | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
NED | Niederlande | 17,94 | 9,33 | 8,43 | 21,23 | 25,00 |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.