Dieser Markt ist inaktiv. Derzeit können keine Prognosen abgegeben werden.
Aktie | Prognose | Ergebnis |
---|---|---|
Cinton (AK) USA-2016-RSS-DEM-AZ | 41,59 % | 36,60 % |
Trump (AK) USA-2016-RSS-GOP | 50,52 % | 51,30 % |
Andere (AK) USA-2016-RSS-AND | 16,88 % | 12,10 % |
Cinton (GA) USA-2016-RSS-DEM-CO | 44,42 % | 45,90 % |
Trump (GA) USA-2016-RSS-GOP-CO | 48,64 % | 51,00 % |
Andere (GA) USA-2016-RSS-AND-CO | 6,85 % | 3,10 % |
Cinton (IN) USA-2016-RSS-DEM-FL | 39,91 % | 37,80 % |
Trump (IN) USA-2016-RSS-GOP-FL | 49,63 % | 56,90 % |
Andere (IN) USA-2016-RSS-AND-FL | 9,43 % | 5,30 % |
Cinton (MS) USA-2016-RSS-DEM-IA | 43,68 % | 40,10 % |
Trump (MS) USA-2016-RSS-GOP-IA | 47,65 % | 57,90 % |
Andere (MS) USA-2016-RSS-AND-IA | 6,45 % | 2,00 % |
Cinton (SC) USA-2016-RSS-DEM-NV | 42,69 % | 40,70 % |
Trump (SC) USA-2016-RSS-GOP-NV | 49,63 % | 54,90 % |
Andere (SC) USA-2016-RSS-AND-NV | 7,64 % | 4,40 % |
Cinton (UT) USA-2016-RSS-DEM-NM | 26,01 % | 27,50 % |
Trump (UT) USA-2016-RSS-GOP-NM | 39,51 % | 45,50 % |
McMullin (UT) USA-2016-RSS-LP-NM | 24,92 % | 21,50 % |
Andere (UT) USA-2016-RSS-AND-NM | 5,46 % | 5,50 % |
Cinton (TX) USA-2016-RSS-DEM-NC | 41,70 % | 43,20 % |
Trump (TX) USA-2016-RSS-GOP-NC | 48,64 % | 52,20 % |
Andere (TX) USA-2016-RSS-AND-NC | 8,14 % | 4,60 % |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com