| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Senate elections - Canton Bern | 58 | 252 |
| Senate elections - Canton Vaud | 20 | 86 |
| Swiss Senate elections - allocation of seats | 17 | 457 |
| House of Representatives 2011 - Canton Vaud | 5 | 99 |
| Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 203 | 261 |
| Swiss Cabinet election 2011 | 16 | 426 |
| House of Representatives election 2011 – big parties | 165 | 1,499 |
| House of Representatives election 2011 – small parties | 387 | 609 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| House of Representatives 2011 - Canton Vaud | 5 | 99 |
| Swiss Cabinet election 2011 | 16 | 426 |
| Swiss Senate elections - allocation of seats | 17 | 457 |
| Senate elections - Canton Vaud | 20 | 86 |
| Senate elections - Canton Bern | 58 | 252 |
| House of Representatives election 2011 – big parties | 165 | 1,499 |
| Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 203 | 261 |
| House of Representatives election 2011 – small parties | 387 | 609 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com