Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Bern | 241 | 252 |
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Luzern | 35 | 116 |
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Schaffhausen | 53 | 120 |
Ständeratswahlen 2011 - Kanton St. Gallen | 239 | 345 |
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Uri | 40 | 119 |
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 232 | 260 |
Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 87 | 457 |
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 219 | 261 |
Bundesratswahlen 2011 | 383 | 426 |
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - grosse Parteien | 1.274 | 1.499 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Luzern | 35 | 116 |
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Uri | 40 | 119 |
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Schaffhausen | 53 | 120 |
Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 87 | 457 |
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 219 | 261 |
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 232 | 260 |
Ständeratswahlen 2011 - Kanton St. Gallen | 239 | 345 |
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Bern | 241 | 252 |
Bundesratswahlen 2011 | 383 | 426 |
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - grosse Parteien | 1.274 | 1.499 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com