Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Österreich - Tirol | 6 | 124 |
Klubanzahl | 36 | 142 |
BZÖ | 36 | 102 |
van Staa | 39 | 122 |
SPÖ | 43 | 155 |
Österreich - Wahlkarten | 66 | 67 |
Wahlbeteiligung | 73 | 141 |
LIF | 79 | 234 |
Drittstärkste Kraft | 96 | 129 |
Österreich - Kärnten | 102 | 132 |
FPÖ | 125 | 171 |
BZÖ | 139 | 168 |
Große Koalition | 144 | 163 |
ÖVP | 151 | 171 |
Stärkste Partei | 158 | 198 |
Dinkhauser | 164 | 220 |
GRÜNE | 177 | 194 |
Bundeskanzler | 203 | 220 |
Tirol | 305 | 397 |
Österreich | 505 | 725 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com