Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Senate elections - Canton Zurich | 27 | 260 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 197 | 457 |
Swiss Parliamentary election in Zurich | 89 | 143 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 241 | 261 |
Swiss Cabinet election 2011 | 185 | 426 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 1,012 | 1,499 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 36 | 293 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 19 | 609 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
House of Representatives election 2011 – small parties | 19 | 609 |
Senate elections - Canton Zurich | 27 | 260 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 36 | 293 |
Swiss Parliamentary election in Zurich | 89 | 143 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 197 | 457 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 241 | 261 |
Swiss Cabinet election 2011 | 185 | 426 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 1,012 | 1,499 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com