| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Landtagswahl in NRW 2012 - Drittstäkste Kraft | 27 | 37 |
| Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 | 62 | 133 |
| Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 - Kleine Parteien | 104 | 108 |
| Parlamentswahlen Serbien 2012 | 10 | 22 |
| Parlamentswahlen Griechenland 2012 | 24 | 39 |
| Präsidentschaftswahl Frankreich 2012 | 60 | 71 |
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 | 341 | 468 |
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 (Markt: kleine Parteien) | 162 | 200 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Parlamentswahlen Serbien 2012 | 10 | 22 |
| Parlamentswahlen Griechenland 2012 | 24 | 39 |
| Landtagswahl in NRW 2012 - Drittstäkste Kraft | 27 | 37 |
| Präsidentschaftswahl Frankreich 2012 | 60 | 71 |
| Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 | 62 | 133 |
| Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 - Kleine Parteien | 104 | 108 |
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 (Markt: kleine Parteien) | 162 | 200 |
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 | 341 | 468 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com