| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Senate elections - Canton Bern | 23 | 252 |
| Senate elections - Canton Solothurn | 8 | 179 |
| Swiss Senate elections - allocation of seats | 373 | 457 |
| House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 184 | 211 |
| House of Representatives election 2011 – big parties | 29 | 1,499 |
| House of Representatives election 2011 – smallest parties | 221 | 293 |
| House of Representatives election 2011 – small parties | 225 | 609 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Senate elections - Canton Solothurn | 8 | 179 |
| Senate elections - Canton Bern | 23 | 252 |
| House of Representatives election 2011 – big parties | 29 | 1,499 |
| House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 184 | 211 |
| House of Representatives election 2011 – smallest parties | 221 | 293 |
| House of Representatives election 2011 – small parties | 225 | 609 |
| Swiss Senate elections - allocation of seats | 373 | 457 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com