Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Dtl. - Piraten - Rechte | 7 | 113 |
Schl.-Holst. - SSW | 24 | 67 |
Brandenburg | 60 | 176 |
Schl.-Holst. - MP | 62 | 88 |
Dtl. - Überhangmandate | 73 | 84 |
Brandenburg - Stärkste Partei | 74 | 78 |
Brandenburg - Koalition | 76 | 94 |
Schl.-Holst. - Freie Wähler | 77 | 90 |
Dtl. - Drittstärkste Partei | 96 | 124 |
Dtl. - Wahlbeteiligung | 105 | 126 |
SPD-Vorsitzender | 109 | 124 |
Schl.-Holst. - Koalition | 121 | 166 |
Schleswig-Holstein | 170 | 214 |
Dtl. - Koalition | 199 | 252 |
Deutschland | 339 | 559 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com