Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Europawahl Deutschland 2014 (Kleinstparteien) | 45 | 49 |
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) | 47 | 56 |
Europawahl Deutschland 2014 | 83 | 92 |
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 | 105 | 133 |
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 - Kleine Parteien | 92 | 108 |
Bürgerschaftswahl Bremen 2011 - Kleine Parteien | 52 | 76 |
Bürgerschaftswahl Bremen | 47 | 119 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Europawahl Deutschland 2014 (Kleinstparteien) | 45 | 49 |
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) | 47 | 56 |
Bürgerschaftswahl Bremen 2011 - Kleine Parteien | 52 | 76 |
Bürgerschaftswahl Bremen | 47 | 119 |
Europawahl Deutschland 2014 | 83 | 92 |
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 - Kleine Parteien | 92 | 108 |
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 | 105 | 133 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com