| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Hamburg state election, 2025 | 7 | 40 |
| German general election, 2025 (direct seats) | 13 | 27 |
| German general election, 2025 | 95 | 104 |
| Brandenburg state election, 2024 | 43 | 44 |
| Sachsen state election, 2024 | 38 | 39 |
| Thueringen state election, 2024 | 2 | 39 |
| US Presidential election, 2024 (WTA market) | 8 | 76 |
| Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 | 28 | 58 |
| United Kingdom EU membership referendum, 2016 | 30 | 77 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Thueringen state election, 2024 | 2 | 39 |
| Hamburg state election, 2025 | 7 | 40 |
| US Presidential election, 2024 (WTA market) | 8 | 76 |
| German general election, 2025 (direct seats) | 13 | 27 |
| Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 | 28 | 58 |
| United Kingdom EU membership referendum, 2016 | 30 | 77 |
| Sachsen state election, 2024 | 38 | 39 |
| Brandenburg state election, 2024 | 43 | 44 |
| German general election, 2025 | 95 | 104 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com