Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Schleswig-Holstein | 234 | 275 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Schl.-Holst. Wahlbeteiligung | 6 | 58 |
Brandenburg - Koalition | 10 | 94 |
Brandenburg - Stärkste Partei | 19 | 78 |
Dtl. - Bundeskanzler | 33 | 213 |
Brandenburg | 35 | 176 |
Saarland - Koalition | 37 | 121 |
Schleswig-Holstein | 49 | 141 |
Deutschland | 71 | 74 |
Peter Harry Carstensen | 71 | 94 |
Ralf Stegner | 72 | 97 |
Schl.-Holst. - MP | 82 | 88 |
Saarland - MP | 86 | 100 |
Thüringen - MP | 87 | 103 |
Thüringen - Koalition | 94 | 103 |
Dtl. - Drittstärkste Partei | 99 | 124 |
Dtl. - Wahlbeteiligung | 120 | 126 |
Deutschland | 122 | 139 |
Schl.-Holst. - Koalition | 138 | 166 |
Schleswig-Holstein | 161 | 214 |
Deutschland | 185 | 226 |
Dtl. - Koalition | 226 | 252 |
Schleswig-Holstein | 234 | 275 |
Deutschland | 472 | 559 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com