CDU | AfD | Linke | Grüne | SPD | BSW | FDP | Andere | |
Ergebnis 2019 | 32,10 | 27,50 | 10,40 | 8,60 | 7,70 | 0,00 | 4,50 | 9,20 |
Prognosen 2024 | ||||||||
Wahlbörsen | ||||||||
Wahlfieber - Schlusskurs | 32,17 | 30,63 | 3,45 | 5,56 | 6,50 | 12,58 | 1,44 | 7,67 |
WaFi intern - Schlussk. | 31,53 | 30,85 | 3,63 | 4,91 | 6,09 | 12,20 | 1,47 | 9,32 |
WaFi-Mittelwerte | ||||||||
Mittel - Schlusskurs | 31,85 | 30,74 | 3,54 | 5,24 | 6,30 | 12,39 | 1,46 | 8,50 |
CDU | AfD | Linke | Grüne | SPD | BSW | FDP | Andere | |
Umfragen | ||||||||
FG Wahlen - 3 Tage | 33,00 | 30,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | 0,00 | 9,00 |
FG Wahlen - 10 Tage | 33,00 | 30,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 11,00 | 0,00 | 9,00 |
Infratest Dimap - ARD | 31,00 | 30,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 14,00 | 0,00 | 8,00 |
Infratest Dimap - MDR | 29,00 | 30,00 | 3,00 | 7,00 | 7,00 | 15,00 | 0,00 | 9,00 |
Insa | 30,00 | 32,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 15,00 | 0,00 | 8,00 |
Forsa | 33,00 | 31,00 | 3,00 | 6,00 | 7,00 | 12,00 | 0,00 | 8,00 |
Weitere Umfragen | ||||||||
Wahlkreisprognose | 33,00 | 31,00 | 3,00 | 5,50 | 6,00 | 13,50 | 0,00 | 8,00 |
Wahlfieber auf X 2 | 32,49 | 31,29 | 4,19 | 4,30 | 5,40 | 12,95 | 1,49 | 7,88 |
Wahlfieber auf X ! | 31,48 | 31,76 | 4,26 | 4,37 | 5,48 | 13,14 | 1,52 | 7,98 |
Sonstige Umfr.-Prognosen | ||||||||
Dawum | 32,20 | 30,80 | 3,50 | 5,70 | 6,40 | 13,20 | 0,00 | 8,20 |
Sendestoerung | 32,50 | 31,00 | 4,00 | 4,50 | 5,50 | 13,00 | 1,50 | 8,00 |
PolitPro | 32,30 | 30,60 | 3,80 | 5,60 | 6,30 | 13,20 | 0,00 | 8,20 |
CDU | AfD | Linke | Grüne | SPD | BSW | FDP | Andere | |
Expertenprognosen | ||||||||
Wahlfieber Team (MMI) | 33,50 | 31,00 | 3,50 | 5,00 | 5,50 | 13,00 | 1,00 | 7,50 |
Prognosys Master Vote | 32,50 | 30,50 | 4,00 | 5,50 | 6,00 | 13,00 | 1,50 | 7,00 |
PrognosUmfragen | 31,00 | 32,00 | 3,50 | 5,00 | 5,50 | 12,00 | 1,50 | 9,50 |
Romani seniores, Aenii | 34,00 | 31,50 | 4,00 | 4,50 | 5,50 | 12,00 | 1,50 | 7,00 |
MMI Wahltrend - final | 32,67 | 30,88 | 3,49 | 5,24 | 5,99 | 12,82 | 1,01 | 7,88 |
MMI Wahltrend - vorläufig | 32,73 | 30,98 | 3,48 | 5,16 | 5,80 | 13,00 | 1,16 | 7,70 |
Wahltipps | ||||||||
Wahlfieber-User | 32,75 | 31,04 | 3,50 | 4,90 | 5,42 | 12,44 | 1,41 | 8,54 |
J. Sieber | 34,10 | 32,80 | 3,40 | 5,00 | 6,20 | 12,10 | 1,40 | 5,00 |
CDU | AfD | Linke | Grüne | SPD | BSW | FDP | Andere | |
Durchschnittswerte | ||||||||
Wahlbörsen | 31,85 | 30,74 | 3,54 | 5,24 | 6,30 | 12,39 | 1,45 | 8,50 |
Umfragen | 31,20 | 30,60 | 3,60 | 6,20 | 6,40 | 13,60 | 0,00 | 8,40 |
weitere Umfragen | 32,33 | 31,35 | 3,82 | 4,72 | 5,63 | 13,20 | 1,50 | 7,45 |
Sonstige Prognosen | 32,13 | 31,10 | 3,83 | 5,08 | 5,93 | 13,10 | 1,50 | 7,35 |
Expertenprognosen | 32,73 | 31,18 | 3,70 | 5,05 | 5,70 | 12,56 | 1,30 | 7,78 |
Wahltipps | 33,42 | 31,92 | 3,45 | 4,95 | 5,81 | 12,27 | 1,40 | 6,77 |
Summe | ||||||||
Gesamtdurchschnitt | 32,18 | 31,08 | 3,68 | 5,29 | 5,97 | 12,96 | 1,40 | 7,45 |
Prognose (18:00 h) | ||||||||
ARD | 31,50 | 30,00 | 4,00 | 5,50 | 8,50 | 12,00 | 0,00 | 8,50 |
ZDF | 32,00 | 31,50 | 4,50 | 5,00 | 7,50 | 11,50 | 1,00 | 7,00 |
CDU | AfD | Linke | Grüne | SPD | BSW | FDP | Andere | |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com