Moderatoren dieses Forums: gruener (Luddit)
| Gruppe | lesen | bewerten | schreiben | Bilder anhängen | Dateien anhängen |
|---|---|---|---|---|---|
| GW | |||||
| Russian moderators | |||||
| Alle | |||||
| Registrierte User | |||||
| test-gruppe | |||||
| Admins | |||||
| Freigeschaltet für alle öffent. Foren | |||||
| BitPundit | |||||
| Carokanns Blog | |||||
| EM-User | |||||
| interne Märkte | |||||
| BTW 2013 | |||||
| Interne Märkte - zusätzliche | |||||
| interviewer | |||||
| Intro-Poster | |||||
| Ohne Bewertung | |||||
| piraten | |||||
| primaries | |||||
| Primary 2016 | |||||
| Privatmarkt - Berlin 2011 | |||||
| Tamedia-User | |||||
| VCIOM User Admin | |||||
| Wörterbuch | |||||
| WU-Wien |
| Thema | Beiträge (gelesen) | letzter Beitrag |
|---|---|---|
|
Australian federal elections
Wahlfieber Team, 06.10.2025 20:25 |
4 (2.196) |
07.10.2025 05:17 Wahlfieber Team |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com