Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 05.11.2025 19:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | last-exit | - (3) | - (2) | - (1) | +14,17 % |
| 2 | Major Boothroyd | 59.725,00 (2) | 49.120,00 (3) | 108.845,00 (2) | +8,85 % |
| 3 | GrouchoMarx | 60.525,00 (1) | 38.966,00 (13) | 99.491,00 (3) | -0,51 % |
| 4 | Wahlhelfer-HH | 49.949,23 (12) | 48.665,77 (4) | 98.615,00 (4) | -1,39 % |
| 4 | Dominique Kupfer | 49.976,77 (11) | 48.638,23 (5) | 98.615,00 (4) | -1,39 % |
| 4 | Dr.Ottl | - (6) | - (6) | - (4) | -1,39 % |
| 4 | gruener (Luddit) | - (6) | - (6) | - (4) | -1,39 % |
| 4 | sharpnutzer | 50.000,00 (6) | 48.615,00 (6) | 98.615,00 (4) | -1,39 % |
| 4 | maceo | - (6) | - (6) | - (4) | -1,39 % |
| 4 | Retsina | - (6) | - (6) | - (4) | -1,39 % |
| 4 | milton | 50.074,00 (4) | 48.541,00 (12) | 98.615,00 (4) | -1,39 % |
| 12 | Hauke Haien | - (5) | - (11) | - (12) | -1,39 % |
| 13 | joschie991 | 20,00 (13) | 71.380,40 (1) | 71.400,40 (13) | -28,60 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.