Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 18.01.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | joschie991 | 37.500,00 (8) | 62.500,00 (1) | 100.000,00 (1) | -33,33 % |
| 1 | gruener (Luddit) | - (2) | - (2) | - (1) | -33,33 % |
| 1 | Dr.Ottl | - (2) | - (2) | - (1) | -33,33 % |
| 1 | last-exit | - (2) | - (2) | - (1) | -33,33 % |
| 1 | GrouchoMarx | 50.000,00 (2) | 50.000,00 (2) | 100.000,00 (1) | -33,33 % |
| 1 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (2) | 50.000,00 (2) | 100.000,00 (1) | -33,33 % |
| 1 | maceo | - (2) | - (2) | - (1) | -33,33 % |
| 1 | Hauke Haien | - (1) | - (8) | - (1) | -33,33 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.