Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Aktie | +/- Beginn | Prognose |
---|---|---|
P SPÖ A-2025-W-I-SPO | -3,07 | 38,53 % |
P ÖVP A-2025-W-I-OVP | -11,66 | 8,74 % |
P Grüne A-2025-W-I-GRU | -2,05 | 12,75 % |
P NEOS A-2025-W-I-NEO | +0,50 | 8,00 % |
P FPÖ A-2025-W-I-FPO | +17,45 | 24,55 % |
P HC A-2025-W-I-STR | -0,95 | 2,35 % |
P KPÖ + A-2025-W-I-KPO | +2,55 | 4,65 % |
P Andere A-2025-W-I-AND | -2,00 | 1,20 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.