Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 25.01.2026 19:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | joschie991 | 25.000,00 (9) | 50.000,00 (1) | 75.000,00 (1) | -25,00 % |
| 1 | gruener (Luddit) | - (2) | - (2) | - (1) | -25,00 % |
| 1 | Dr.Ottl | - (2) | - (2) | - (1) | -25,00 % |
| 1 | GrouchoMarx | 50.000,00 (2) | 25.000,00 (2) | 75.000,00 (1) | -25,00 % |
| 1 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (2) | 25.000,00 (2) | 75.000,00 (1) | -25,00 % |
| 1 | Hauke Haien | - (2) | - (2) | - (1) | -25,00 % |
| 1 | Josy | - (2) | - (2) | - (1) | -25,00 % |
| 1 | salbei | 50.000,00 (2) | 25.000,00 (2) | 75.000,00 (1) | -25,00 % |
| 1 | last-exit | - (1) | - (9) | - (1) | -25,00 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.