Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 22.02.2025 19:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1 | schwedi | 25.452,21 (30) | 77.164,03 (2) | 102.616,24 (1) | +2,62 % |
2 | thomas24 | 41.567,58 (2) | 60.633,15 (30) | 102.200,73 (2) | +2,20 % |
3 | Rollinger | 21.976,15 (31) | 80.186,20 (1) | 102.162,35 (3) | +2,16 % |
4 | Sibiu 2007 | - (28) | - (4) | - (4) | +2,02 % |
5 | rialex | 38.161,11 (4) | 63.828,00 (28) | 101.989,11 (5) | +1,99 % |
6 | gruener (Luddit) | - (5) | - (27) | - (6) | +1,96 % |
7 | Mercouri | - (6) | - (8) | - (7) | +1,96 % |
7 | DreamSyndicate | 37.500,00 (6) | 64.455,00 (8) | 101.955,00 (7) | +1,96 % |
7 | Tony Almeida | - (6) | - (8) | - (7) | +1,96 % |
7 | Ferre | - (6) | - (8) | - (7) | +1,96 % |
7 | HIM | 37.500,00 (6) | 64.455,00 (8) | 101.955,00 (7) | +1,96 % |
7 | miles | 37.500,00 (6) | 64.455,00 (8) | 101.955,00 (7) | +1,96 % |
7 | Pons | 37.500,00 (6) | 64.455,00 (8) | 101.955,00 (7) | +1,96 % |
7 | Jack Bauer | 37.500,00 (6) | 64.455,00 (8) | 101.955,00 (7) | +1,96 % |
7 | katrin | - (6) | - (8) | - (7) | +1,96 % |
7 | Hauke Haien | - (6) | - (8) | - (7) | +1,96 % |
7 | Einstürzende Neubauten | 37.500,00 (6) | 64.455,00 (8) | 101.955,00 (7) | +1,96 % |
7 | Josy | - (6) | - (8) | - (7) | +1,96 % |
7 | last-exit | - (6) | - (8) | - (7) | +1,96 % |
7 | chessy | 37.500,00 (6) | 64.455,00 (8) | 101.955,00 (7) | +1,96 % |
7 | GrouchoMarx | 37.500,00 (6) | 64.455,00 (8) | 101.955,00 (7) | +1,96 % |
7 | Major Boothroyd | 37.500,00 (6) | 64.455,00 (8) | 101.955,00 (7) | +1,96 % |
7 | Dominique Kupfer | 37.500,00 (6) | 64.455,00 (8) | 101.955,00 (7) | +1,96 % |
7 | Dr.Ottl | - (6) | - (8) | - (7) | +1,96 % |
7 | Oban | 37.500,00 (6) | 64.455,00 (8) | 101.955,00 (7) | +1,96 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.