Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
| Aktie | +/- Beginn | Prognose |
|---|---|---|
| P Grüne D-2026-BW-I-GRU | -12.73 | 19.87 % |
| P CDU D-2026-BW-I-CDU | +4.05 | 28.15 % |
| P SPD D-2026-BW-I-SPD | -1.50 | 9.50 % |
| P FDP D-2026-BW-I-FDP | -5.63 | 4.87 % |
| P AfD D-2026-BW-I-AFD | +12.30 | 22.00 % |
| P Linke D-2026-BW-I-LIN | +2.90 | 6.50 % |
| P Freie W. D-2026-BW-I-FW | -0.19 | 2.81 % |
| P Volt D-2026-BW-I-TS | +0.55 | 1.05 % |
| P Others D-2026-BW-I-AND | +0.95 | 5.95 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.