Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
| Aktie | +/- Beginn | Prognose |
|---|---|---|
| P Grüne D-2026-BW-I-GRU | -10.38 | 22.22 % |
| P CDU D-2026-BW-I-CDU | +2.86 | 26.96 % |
| P SPD D-2026-BW-I-SPD | -1.14 | 9.86 % |
| P FDP D-2026-BW-I-FDP | -5.74 | 4.76 % |
| P AfD D-2026-BW-I-AFD | +12.34 | 22.04 % |
| P Linke D-2026-BW-I-LIN | +3.64 | 7.24 % |
| P Freie W. D-2026-BW-I-FW | -1.13 | 1.87 % |
| P Volt D-2026-BW-I-TS | +0.10 | 0.60 % |
| P Others D-2026-BW-I-AND | +1.95 | 6.95 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.