| Aktie | +/- Beginn | Prognose |
|---|---|---|
| P FDP D-2026-BW-KL-FDP | -5.78 | 4.72 % |
| P Linke D-2026-BW-KL-LIN | +3.29 | 6.89 % |
| P Freie W. D-2026-BW-KL-FW | -0.89 | 2.11 % |
| P Die PARTEI D-2026-BW-KL-PA | -0.53 | 0.67 % |
| P dieBasis D-2026-BW-KL-RE | -0.17 | 0.83 % |
| P Klimaliste D-2026-BW-KL-NP | -0.48 | 0.42 % |
| P ödp D-2026-BW-KL-OD | +0.07 | 0.87 % |
| P Volt D-2026-BW-KL-TS | +0.16 | 0.66 % |
| P BSW D-2026-BW-KL-BSW | +2.03 | 2.03 % |
| P Tierschutz D-2026-BW-KL-PI | +0.88 | 0.88 % |
| P WerteUnion D-2026-BW-KL-AFD | +0.25 | 0.25 % |
| P Others D-2026-BW-KL-SO | -0.65 | 0.55 % |
| P Difference D-2026-BW-KL-DI | +2.41 | 9.71 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.