| Aktie | +/- Beginn | Prognose |
|---|---|---|
| P FDP D-2026-BW-KL-FDP | -5.78 | 4.72 % |
| P Linke D-2026-BW-KL-LIN | +2.94 | 6.54 % |
| P Freie W. D-2026-BW-KL-FW | -0.74 | 2.26 % |
| P Die PARTEI D-2026-BW-KL-PA | -0.57 | 0.63 % |
| P dieBasis D-2026-BW-KL-RE | -0.13 | 0.87 % |
| P Klimaliste D-2026-BW-KL-NP | -0.44 | 0.46 % |
| P ödp D-2026-BW-KL-OD | +0.12 | 0.92 % |
| P Volt D-2026-BW-KL-TS | +0.16 | 0.66 % |
| P BSW D-2026-BW-KL-BSW | +1.85 | 1.85 % |
| P Tierschutz D-2026-BW-KL-PI | +0.73 | 0.73 % |
| P WerteUnion D-2026-BW-KL-AFD | +0.30 | 0.30 % |
| P Others D-2026-BW-KL-SO | -0.63 | 0.57 % |
| P Difference D-2026-BW-KL-DI | +2.20 | 9.50 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.