Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 18.01.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wert12 | - (1) | - (1) | - (1) | +45,54 % |
| 2 | gruener (Luddit) | - (15) | - (6) | - (2) | +3,52 % |
| 3 | Major Boothroyd | 43.995,00 (16) | 48.813,00 (5) | 92.808,00 (3) | +3,12 % |
| 4 | sharpnutzer | 48.673,47 (12) | 43.941,34 (10) | 92.614,81 (4) | +2,91 % |
| 5 | Bergischer | 42.824,04 (17) | 48.271,46 (7) | 91.095,50 (5) | +1,22 % |
| 6 | Hauke Haien | - (2) | - (20) | - (6) | +0,99 % |
| 7 | Wahlhelfer-HH | 39.887,13 (19) | 51.000,84 (3) | 90.887,97 (7) | +0,99 % |
| 8 | bekol | 32.828,79 (20) | 57.899,61 (2) | 90.728,40 (8) | +0,81 % |
| 9 | Rosevietarot | 45.905,32 (14) | 44.692,39 (9) | 90.597,71 (9) | +0,66 % |
| 10 | Retsina | - (3) | - (21) | - (10) | +0,61 % |
| 11 | Dr.Ottl | - (13) | - (11) | - (11) | +0,60 % |
| 12 | Seatditsch | 50.000,00 (4) | 40.348,00 (13) | 90.348,00 (12) | +0,39 % |
| 12 | last-exit | - (4) | - (13) | - (12) | +0,39 % |
| 12 | Wahlfieber Team | - (4) | - (13) | - (12) | +0,39 % |
| 12 | Cohen | 50.000,00 (4) | 40.348,00 (13) | 90.348,00 (12) | +0,39 % |
| 12 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (4) | 40.348,00 (13) | 90.348,00 (12) | +0,39 % |
| 12 | GrouchoMarx | 50.000,00 (4) | 40.348,00 (13) | 90.348,00 (12) | +0,39 % |
| 12 | Zappa | 50.000,00 (4) | 40.348,00 (13) | 90.348,00 (12) | +0,39 % |
| 19 | mühldorfer | 49.715,40 (11) | 40.628,00 (12) | 90.343,40 (19) | +0,38 % |
| 20 | thomas24 | 40.623,30 (18) | 46.850,06 (8) | 87.473,36 (20) | -2,81 % |
| 21 | joschie991 | 0,18 (21) | 50.211,88 (4) | 50.212,06 (21) | -44,21 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.