| Aktie | +/- Beginn | Prognose |
|---|---|---|
| P CSU D-2026-BY-KW-N-CDU | -6.05 | 25.25 % |
| P SPD D-2026-BY-KW-N-SPD | -2.70 | 23.00 % |
| P Grüne D-2026-BY-KW-N-GRU | -1.00 | 19.00 % |
| P Others D-2026-BY-KW-N-SO | +8.05 | 13.75 % |
| P Linke D-2026-BY-KW-N-LIN | +1.10 | 5.00 % |
| P FWG D-2026-BY-KW-N-FW | +0.18 | 2.98 % |
| P ÖDP D-2026-BY-KW-N-PI | -0.40 | 1.90 % |
| P FDP D-2026-BY-KW-N-FDP | -0.26 | 1.84 % |
| P Volt D-2026-BY-KW-N-SSW | +1.61 | 1.61 % |
| P Others D-2026-BY-KW-N-AND | -0.45 | 5.75 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.