Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
| Aktie | +/- Beginn | Prognose |
|---|---|---|
| P SPD D-2026-RP-I2-SPD | -11,75 | 23,95 % |
| P CDU D-2026-RP-I2-CDU | -5,46 | 22,24 % |
| P Grüne D-2026-RP-I2-GRU | +0,75 | 10,05 % |
| P AfD D-2026-RP-I2-AFD | +12,00 | 20,30 % |
| P FDP D-2026-RP-I2-FDP | -2,94 | 2,56 % |
| P Freie Wähler D-2026-RP-I2-FW | -1,53 | 3,87 % |
| P Linke D-2026-RP-I2-LIN | +6,16 | 8,66 % |
| P Tierschutz D-2026-RP-I2-TS | -0,15 | 1,55 % |
| P Volt D-2026-RP-I2-NP | +0,20 | 1,20 % |
| P Andere D-2026-RP-I2-AND | +2,10 | 5,00 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.