Aktie | +/- Beginn | Prognose |
---|---|---|
P BBB NED-2025-KL-BBB | -0,48 | 4,22 % |
P SP NED-2025-KL-SP | +0,30 | 3,50 % |
P DENK NED-2025-KL-DENK | -0,18 | 2,22 % |
P PvdD NED-2025-KL-PVVD | -0,05 | 2,25 % |
P FvD NED-2025-KL-FvD | +0,05 | 2,25 % |
P SGP NED-2025-KL-SGP | 0,00 | 2,10 % |
P CU NED-2025-KL-CU | +1,21 | 3,21 % |
P VOLT NED-2025-KL-VOLT | +0,40 | 2,10 % |
P Sonstige NED-2025-KL-AND | -8,90 | 0,50 % |
P Differenz NED-2025-KL-DI | +9,00 | 9,00 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.