Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Europawahl Österreich 2024 | 15 | 37 |
Nationalratswahl Österreich 2024 | 66 | 85 |
Gemeinderatswahl Waidhofen/Ybbs 2022 | 21 | 31 |
Georgia US-Senate special election, 2020-21 | 8 | 22 |
Georgia US-Senate election, 2020-21 | 15 | 20 |
CDU-Vorsitz 2020 | 37 | 49 |
Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 | 33 | 47 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
ÖVP-GRÜNE | 3 | 51 |
USA - Senate 2008 | 9 | 97 |
Georgia US-Senate special election, 2020-21 | 8 | 22 |
Georgia US-Senate election, 2020-21 | 15 | 20 |
Österreich - Koalitionen | 16 | 113 |
Europawahl Österreich 2024 | 15 | 37 |
Gemeinderatswahl Waidhofen/Ybbs 2022 | 21 | 31 |
Wolfgang Clement | 30 | 88 |
BZÖ-GRÜNE | 31 | 57 |
Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 | 33 | 47 |
CDU-Vorsitz 2020 | 37 | 49 |
Konjunkturpaket | 43 | 80 |
Bayern-Koalitionen | 47 | 73 |
Bundespräsident | 51 | 251 |
Österreich - Wahlkarten | 53 | 67 |
Nationalratswahl Österreich 2024 | 66 | 85 |
Große Koalition | 66 | 163 |
Bundeskanzler | 69 | 220 |
FPÖ | 75 | 171 |
Neue Regierung | 86 | 96 |
Hessen - Neuwahlen | 86 | 129 |
Schweiz - SVP | 93 | 96 |
SPÖ | 98 | 155 |
USA Elections 2008 | 128 | 294 |
GRÜNE | 172 | 194 |
USA - President | 202 | 221 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com