Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Bundestagswahl Deutschland 2017 | 82 | 82 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) | 48 | 112 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 | 132 | 206 |
Landtagswahl Niedersachsen 2013 | 64 | 127 |
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 | 36 | 133 |
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 - Kleine Parteien | 79 | 108 |
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 | 390 | 468 |
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 (Markt: kleine Parteien) | 139 | 200 |
NRW - Koalition | 22 | 127 |
Nordrhein-Westfalen | 53 | 193 |
Schleswig-Holstein | 122 | 275 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
NRW - Koalition | 22 | 127 |
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 | 36 | 133 |
Nordrhein-Westfalen | 37 | 104 |
Brandenburg | 41 | 176 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) | 48 | 112 |
Nordrhein-Westfalen | 53 | 193 |
Landtagswahl Niedersachsen 2013 | 64 | 127 |
Saarland - Koalition | 68 | 121 |
Schleswig-Holstein | 76 | 141 |
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 - Kleine Parteien | 79 | 108 |
Bundestagswahl Deutschland 2017 | 82 | 82 |
Schleswig-Holstein | 87 | 214 |
Sachsen | 115 | 146 |
Schleswig-Holstein | 122 | 275 |
Saarland | 122 | 163 |
Thüringen | 127 | 146 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 | 132 | 206 |
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 (Markt: kleine Parteien) | 139 | 200 |
Deutschland | 203 | 226 |
Dtl. - Koalition | 206 | 252 |
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 | 390 | 468 |
Deutschland | 532 | 559 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com