Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Bundestagswahl Deutschland 2013 | 177 | 206 |
Landtagswahl Niedersachsen 2013 | 116 | 127 |
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Koalitionen | 32 | 52 |
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 | 93 | 96 |
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 | 120 | 121 |
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 | 105 | 118 |
Bürgerschaftswahl Hamburg | 120 | 132 |
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 | 188 | 189 |
Bundespräsident | 103 | 103 |
NRW - Koalition | 9 | 127 |
Nordrhein-Westfalen | 190 | 193 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
NRW - Koalition | 9 | 127 |
Die Linke | 31 | 79 |
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Koalitionen | 32 | 52 |
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 | 93 | 96 |
Bundespräsident | 103 | 103 |
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 | 105 | 118 |
Landtagswahl Niedersachsen 2013 | 116 | 127 |
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 | 120 | 121 |
Bürgerschaftswahl Hamburg | 120 | 132 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 | 177 | 206 |
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 | 188 | 189 |
Nordrhein-Westfalen | 190 | 193 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com