| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Senate elections in Ticino | 76 | 105 |
| House of Representatives 2011 - Canton Geneva | 66 | 88 |
| House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 132 | 211 |
| House of Representatives 2011 - Canton Ticino | 104 | 112 |
| House of Representatives 2011 - Canton Vaud | 84 | 99 |
| House of Representatives election 2011 – big parties | 1,154 | 1,499 |
| House of Representatives election 2011 – smallest parties | 260 | 293 |
| House of Representatives election 2011 – small parties | 96 | 609 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| House of Representatives 2011 - Canton Geneva | 66 | 88 |
| Senate elections in Ticino | 76 | 105 |
| House of Representatives 2011 - Canton Vaud | 84 | 99 |
| House of Representatives election 2011 – small parties | 96 | 609 |
| House of Representatives 2011 - Canton Ticino | 104 | 112 |
| House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 132 | 211 |
| House of Representatives election 2011 – smallest parties | 260 | 293 |
| House of Representatives election 2011 – big parties | 1,154 | 1,499 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com