| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Canadian federal election, 2019 | 10 | 32 |
| Nationalratswahl Österreich 2019 | 43 | 101 |
| Landtagswahl Thüringen 2019 | 26 | 72 |
| Nationalratswahl Schweiz 2019 | 21 | 51 |
| Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien | 40 | 48 |
| Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien | 2 | 52 |
| Landtagswahl Brandenburg 2019 | 54 | 66 |
| Landtagswahl Sachsen 2019 | 56 | 69 |
| Präsidentschaftskandidat der Demokraten, 2020 | 52 | 71 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien | 2 | 52 |
| Canadian federal election, 2019 | 10 | 32 |
| Nationalratswahl Schweiz 2019 | 21 | 51 |
| Landtagswahl Thüringen 2019 | 26 | 72 |
| Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien | 40 | 48 |
| Nationalratswahl Österreich 2019 | 43 | 101 |
| Präsidentschaftskandidat der Demokraten, 2020 | 52 | 71 |
| Landtagswahl Brandenburg 2019 | 54 | 66 |
| Landtagswahl Sachsen 2019 | 56 | 69 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com