Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 | 4 | 133 |
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 - Kleine Parteien | 71 | 108 |
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 | 22 | 96 |
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 | 92 | 121 |
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 | 165 | 189 |
Nordrhein-Westfalen | 164 | 193 |
NRW - Kleine Parteien | 84 | 87 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Volksbegehren Berlin | 2 | 87 |
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 | 4 | 133 |
Deutschland | 17 | 559 |
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 | 22 | 96 |
USA - President | 36 | 221 |
Dtl. - Bundeskanzler | 56 | 213 |
Volksentscheid Berlin | 66 | 109 |
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 - Kleine Parteien | 71 | 108 |
NRW - Kleine Parteien | 84 | 87 |
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 | 92 | 121 |
Dtl. - Wahlbeteiligung | 103 | 126 |
Dtl. - Kl. Parteien (interner Markt) | 107 | 113 |
Dtl. - Piraten - Rechte | 108 | 113 |
Nordrhein-Westfalen | 164 | 193 |
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 | 165 | 189 |
Deutschland | 165 | 180 |
USA Elections 2008 | 179 | 294 |
Dtl. - Koalition | 234 | 252 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com