Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2019 | 6 | 36 |
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 | 11 | 49 |
Europawahl Frankreich 2019 | 31 | 36 |
Parlamentswahl Dänemark 2019 | 31 | 35 |
Europawahl Großbritannien 2019 | 49 | 57 |
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) | 19 | 54 |
Europawahl Österreich 2019 | 58 | 67 |
Europawahl Deutschland 2019 | 71 | 83 |
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 | 56 | 63 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2019 | 6 | 36 |
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 | 11 | 49 |
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) | 19 | 54 |
Parlamentswahl Dänemark 2019 | 31 | 35 |
Europawahl Frankreich 2019 | 31 | 36 |
Europawahl Großbritannien 2019 | 49 | 57 |
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 | 56 | 63 |
Europawahl Österreich 2019 | 58 | 67 |
Europawahl Deutschland 2019 | 71 | 83 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com