| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Nationalratswahl Österreich 2019 | 23 | 101 |
| Nationalratswahlen Österreich 2017 | 114 | 118 |
| Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 | 135 | 154 |
| Gemeinderatswahl Wien 2015 | 110 | 122 |
| Landtagswahl Oberösterreich 2015 | 77 | 94 |
| Europawahl Österreich 2014 | 47 | 48 |
| Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) | 82 | 134 |
| Nationalratswahl Österreich 2013 | 312 | 327 |
| Gemeinderatswahl Graz 2012 | 121 | 144 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Nationalratswahl Österreich 2019 | 23 | 101 |
| Große Koalition | 25 | 163 |
| SPÖ | 37 | 155 |
| KPÖ - BZÖ | 38 | 129 |
| Europawahl Österreich 2014 | 47 | 48 |
| ÖVP | 63 | 171 |
| BZÖ | 65 | 168 |
| Deutschland | 75 | 171 |
| Landtagswahl Oberösterreich 2015 | 77 | 94 |
| Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) | 82 | 134 |
| Gemeinderatswahl Wien 2015 | 110 | 122 |
| Nationalratswahlen Österreich 2017 | 114 | 118 |
| Burgenland | 120 | 139 |
| Gemeinderatswahl Graz 2012 | 121 | 144 |
| Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 | 135 | 154 |
| Österreich | 143 | 144 |
| Steiermark | 160 | 180 |
| Stärkste Partei | 161 | 198 |
| USA - President | 182 | 221 |
| LIF | 204 | 234 |
| Dinkhauser | 216 | 220 |
| Nationalratswahl Österreich 2013 | 312 | 327 |
| Austria 2006 | 348 | 1.700 |
| Österreich | 698 | 725 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com