Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 35 | 193 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Champions League Gr. B | 3 | 57 |
Europäisches Parlament | 6 | 85 |
Oberösterreich | 18 | 151 |
Öst. - BP-Wahlbeteiligung | 21 | 75 |
EU-Ratspräsident | 31 | 39 |
Nordrhein-Westfalen | 35 | 193 |
LIF | 40 | 234 |
Champions League Gr. G | 44 | 58 |
Democratic Primaries | 46 | 132 |
Ukraine | 54 | 60 |
Dtl. - Piraten - Rechte | 80 | 113 |
BZÖ | 83 | 102 |
Deutschland | 88 | 559 |
Dtl. - Koalition | 91 | 252 |
Österreich - Bundespräsident | 93 | 112 |
Dtl. - Kl. Parteien (interner Markt) | 98 | 113 |
Österreich | 119 | 144 |
Dinkhauser | 174 | 220 |
Bundespräsident | 175 | 251 |
Democratic Candidate | 251 | 310 |
USA Elections 2008 | 287 | 294 |
Österreich | 610 | 725 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com