Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Bundeskanzler | 3 | 220 |
Neue Regierung | 6 | 96 |
Wahlbeteiligung | 10 | 141 |
Österreich - Tirol | 11 | 124 |
Große Koalition | 12 | 163 |
BZÖ-GRÜNE | 20 | 57 |
Österreich - Koalitionen | 24 | 113 |
ÖVP | 31 | 171 |
BZÖ | 39 | 168 |
Klubanzahl | 41 | 142 |
GRÜNE | 47 | 194 |
ÖVP-GRÜNE | 49 | 51 |
Österreich - Wahlkarten | 52 | 67 |
Stärkste Partei | 56 | 198 |
LIF | 69 | 234 |
Österreich - Kärnten | 105 | 132 |
SPÖ | 154 | 155 |
FPÖ | 165 | 171 |
Österreich | 182 | 725 |
Dinkhauser | 207 | 220 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com