Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Berlin 2 | 1 | 47 |
Schweden | 3 | 68 |
USA - House | 12 | 89 |
Bundeskanzler | 18 | 220 |
Frankreich | 23 | 71 |
USA Elections 2008 | 24 | 294 |
Burgenland | 29 | 139 |
Austria 5 | 30 | 150 |
Stärkste Partei | 31 | 198 |
Tschech. Republik | 47 | 65 |
Brandenburg - Stärkste Partei | 59 | 78 |
Ungarn | 71 | 79 |
Wien | 72 | 176 |
Italien | 74 | 74 |
Österreich | 76 | 725 |
Großbritannien | 78 | 79 |
Vorarlberg | 84 | 87 |
Europäisches Parlament | 84 | 85 |
USA - Senate 2008 | 87 | 97 |
Deutschland | 90 | 171 |
Democratic Candidate | 93 | 310 |
Opel | 105 | 123 |
Dtl. - Drittstärkste Partei | 111 | 124 |
Deutschland | 116 | 559 |
Europameister | 117 | 122 |
Austria 4 | 123 | 129 |
Österreich | 127 | 144 |
Oberösterreich | 141 | 151 |
Brandenburg | 158 | 176 |
Steiermark | 164 | 180 |
Deutschland | 175 | 180 |
USA - President | 186 | 221 |
weitere Märkte AT | 206 | 238 |
Schleswig-Holstein | 213 | 214 |
Österreich - SPÖ | 294 | 505 |
Tirol | 332 | 397 |
Austria 2 | 608 | 661 |
Austria 2006 | 688 | 1.700 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com