Datum | | SPD | CDU | LIN | GRÜ | PIR | FDP | AND | | Befragte | MAE-Fehler | Institut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2011 | % | % | % | % | % | % | % | (Teil-)Endergebnis | ||||
18.09.2011 | 29,5 % | 23,5% | 11,5 % | 18,0 % | 8,5 % | 2,0 % | 7,0 % | Prognose ARD | ||||
28,5 % | 23,0 % | 11,5 % | 18,5 % | 9,0 % | 2,0 % | 7,5 % | Prognose ZDF | |||||
18.09.2011 | 32,1 % | 20,6 % | 12,2 % | 18,1 % | 5,6 % | 2,4 % | 9,0 % | 97 | Wahlfieber | |||
31,3 % | 20,7 % | 11,7 % | 19,6 % | -- % | 3,6 % | 13,1 % | 87 | Prognosys WB | ||||
31,6 % | 21,1 % | 12,1% | 19,8 % | 5,8 % | 3,3 % | 6,4 % | 2667 | Wahlrecht | ||||
15.09.2011 | 31,0 % | 22,0% | 12,0 % | 18,0 % | 9,0 % | 2,0 % | 6,0 % | 1504 | INFO GmbH | |||
09.09.2011 | 32,0 % | 21,0% | 11,0 % | 19,5 % | 5,5 % | 3,0 % | 8,0 % | 1492 | FGW | |||
08.09.2011 | 29,5 % | 22,0 % | 11,0 % | 20,0 % | 6,5 % | 3,0 % | 8,0 % | 1000 | Infratest Dimag | |||
04.09.2011 | 32,0 % | 23,0% | 11,0 % | 20,0 % | 5,0 % | 4,0 % | 6,0 % | 1001 | Emnid | |||
02.09.2011 | 32,0 % | 21,0 % | 11,0 % | 19,0 % | 4,5 % | 5,0 % | 8,0 % | 1100 | Forsa | |||
Datum | | SPD | CDU | LIN | GRÜ | PIR | FDP | AND | | Befragte | MAE-Fehler | Institut |
Die Prognosen von ARD und ZDF werden kurz nach 18:00 h eingepflegt.
Ich würde mir einen früheren Marktschluss wünschen ...
Heute zB Marktschluss: 18.09.2011 16:50
Das ist einfach nicht fair - Um diese Zeit sickern doch bei den Insidern in den Parteizentralen die News und ersten Prognosen durch !
Ich würde mir einen früheren Marktschluss wünschen ...
nicht nur du ;)
aber ich würde mir auch den Piraten-markt in der liste "Meine Märkte" wünschen.
und die abrechnung des US OPEN 2011 - Men Marktes
und die abrechnung des US OPEN 2011 - Women Marktes
na ja, wünsche halt :)
Nun ja...Ich frage mich wirklich wo die FDP noch enden soll...Jetzt ist auch raus aus dem Berliner Senat. Unter 2%....Da hat der populistische Anti-Euro-Kurs von Rösler eher geschadet..Echt traurig!!!
Wahlfieber, originally a platform from the German-speaking world, offers (user-based) forecasts on elections worldwide - using political prediction markets without applying any algorythm.
Germany / Austria / Switzerland
All national and state elections as well as selected local, mayoral and party elections
Europe
Almost all national elections as well as selected presidential, regional and local elections and votes.
USA
All presidential, senatorial and house elections (including mid-term and most presidential primaries/caucusses) as well as important special and state elections.
UK
All national and state elections as well as important special, local and mayoral elections and votes.
Worldwide
National elections - including Australia, Canada, Israel, Japan, New Zealand, etc.
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com