Heute hat Infratest eine Umfrage für den SWR rausgebracht, u.a. sind die FW jetzt bei 4 %. dadurch steigt auch die Chance auf mehr Bekanntheit dieser Partei bei Wahlvolk. das Umfrageergebnis wird heute im TV verkündet. Die Corona-Lockdown Gegner haben leider keine basispartei am Start . Glück für die SPD !
https://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/rheinland-pfalz.htm
CDU und SPD fast gleichstark- wie wir im Markt scho lange merken !
Grüne runter von 15 auf 12 - wie hier im Markt auch scho länger gehandelt. Je nach Trend der nächsten 18 Tage könnte es für diese 3 Parteien weiter runter gehen.
Und die FW könnte am 14. März von 18 bis 23 Uhr zittern, falls der Trend so bleibt !
bzgl. der freien wähler wäre ich vorsichtig.
infratest dimag neigt bekanntlich zum runden. auszuschließen ist daher nicht, dass bei der letzten umfrage 3,4 % für die fw ermittelt worden sind, nun aber 3,6 %.
*****
erstaunlich ist aber der absturz der grünen um 3 % auf nun 12 %..
vor etwa 16 monaten gönnte dasselbe institut dieser partei noch etwa doppelt so viele prozente.
*****
aber noch einmal zurück zu den freien wählern:
gibt es von denen eine koaltionsaussage?
wie groß ist die wahrscheinlichkeit, dass durch einen einzug der fw die bisherige mehrheit aus spd, grünen und fdp hops gehen könnte? umgekehrt gefragt: könnte sich plötzlich eine mehrheit aus cdu, fdp und fw herauskristallisieren?
ich taxiere die kleinen parteien - fw ausgeklammert - derzeit auf etwa 5 %. die linke auf etwa 3 %. etwas über 46 % reichen demnach für eine knappe absolute mehrheit im landtag.
Zu Eurer Information:
Civey hat zur Landtagswahl eine Live-Umfrage initiiert, die um Mitternacht endet.
Der Zwischenstand von 23 Uhr:
CDU --- 32,0
SPD --- 28,5
Grüne --- 16,1
FDP --- 4,4
Linke --- 3,3
AfD --- 7,9
Sonstige --- 7,8
Stichprobengröße: 1985 Teilnehmende
Zeitraum: 20. - 27.02.2021
Ich sehe die Umfrage skeptisch. (siehe Rohdaten)
Aufgrund aktueller Umfragen kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Kleinparteienmarkt zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, der auf 20 % begrenzt ist, "gesprengt" wird. Will sagen, dass das reale Ergebnis der dort im Markt handelbaren Parteien über 20 % liegen könnte.
Zudem hadern möglicherweise die Freien Wähler mit der 5-Prozent-Hürde. Auch dies gilt es, genauer unter die Lupe zu nehmen.
Deswegen startet vorsorglich am heutigen Freitag, den 05.03.2021, ein weiterer Markt zur Wahl. Die Teilnahme an diesem Markt ist begrenzt.
bzgl. der freien wähler wäre ich vorsichtig.
infratest dimag neigt bekanntlich zum runden. auszuschließen ist daher nicht, dass bei der letzten umfrage 3,4 % für die fw ermittelt worden sind, nun aber 3,6 %.
Die FW würde ich nicht unterschätzen, sie stehen bei Infratest Dimap nun auf 5%. Der Grund dürfte auf der Hand liegen (Coronapolitik). Hier noch etwas zum Lesen:
ich habe lediglich zur vorsicht gemahnt ... bezogen auf das vorpost.
fw sehe ich (noch) nicht fix im landtag. sehr wohl aber haben sie eine chance.
in meiner eigenen (vor-)prognose, die ich heute nacht veröffentlichen werde, sehe ich sie aktuell bei etwa 4,5 %.
auch an dieser stelle die zusammenfassung aller bislang vorliegenden prognosen:
LTW Rheinland-Pfalz 2021 | SPD | CDU | AfD | FDP | Grüne | Linke | FW | Andere |
Ergebnis 2016 | 36,20 | 31,80 | 12,60 | 6,20 | 5,30 | 2,80 | 2,30 | 5,10 |
Prognosen 2021 | ||||||||
Wahlbörsen * | ||||||||
Wahlfieber | 31,50 | 27,00 | 10,30 | 11,40 | 8,20 | 2,90 | 4,50 | 8,70 |
Wahlfieber intern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
weitere Wahlbörsen | ||||||||
PESM Prognosys | 31,40 | 28,00 | 8,90 | 7,90 | 12,50 | 3,20 | 8,10 | |
detaill. Wahlfieber-Werte | ||||||||
Wahlfieber - 7 Tage | % | % | % | % | % | % | % | % |
WaFi-intern - 7 Tage | % | % | % | % | % | % | % | % |
WaFi-Mittelwerte | ||||||||
Mittel - Schlusskurs | % | % | % | % | % | % | % | % |
Mittel - 7 Tage | % | % | % | % | % | % | % | % |
SPD | CDU | AfD | FDP | Grüne | Linke | FW | Andere | |
Umfragen | ||||||||
FGW - Politbarometer II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
FGW - Politbarometer I | 33,00 | 29,00 | 9,00 | 7,00 | 11,00 | 3,00 | 4,00 | 8,00 |
Infratest Dimag - ARD | 30,00 | 28,00 | 9,00 | 9,00 | 12,00 | 3,00 | 5,00 | 9,00 |
Infratest Dimag - SWR | 30,00 | 31,00 | 9,00 | 7,00 | 12,00 | 3,00 | 4,00 | 8,00 |
Civey | 31,50 | 31,70 | 8,70 | 5,60 | 12,60 | 3,10 | 6,80 | |
Insa | 31,00 | 33,00 | 9,00 | 6,00 | 12,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 |
weitere Umfr.-Prognosen | ||||||||
DAWUM ** | 31,40 | 29,40 | 9,00 | 7,50 | 11,60 | 3,00 | 4,10 | 8,10 |
Wahlkreisprognose.de | 33,00 | 31,00 | 7,50 | 6,00 | 12,00 | 3,00 | 7,50 | |
SPD | CDU | AfD | FDP | Grüne | Linke | FW | Andere | |
Einzelprognosen | ||||||||
Me, Myself & (Blue) I'd | 34,00 | 28,00 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 2,50 | 4,50 | 9,50 |
Prognosys Master Vote | 30,90 | 30,90 | 8,50 | 5,60 | 14,20 | 3,30 | 6,60 | |
PrognosUmfragen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Romani seniores, Aenii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Wahltipps * | ||||||||
Wahlrecht.de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Wahlfieber-User | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Beste Einzelprognose | ||||||||
User XXX | ||||||||
PESM-User | 29,95 | 30,00 | 8,80 | 6,30 | 15,87 | 3,58 | 5,50 | |
SPD | CDU | AfD | FDP | Grüne | Linke | FW | Andere | |
Durchschnittswerte *** | ||||||||
Wahlbörsen ** | 31,30 | 27,33 | 9,73 | 9,10 | 10,57 | 3,03 | 8,93 | |
Umfragen ** | 31,10 | 30,54 | 8,94 | 6,92 | 11,92 | 3,02 | 7,56 | |
Einzelprognosen | 32,45 | 29,45 | 8,75 | 6,80 | 11,60 | 2,90 | 8,05 | |
Wahltipps | 29,95 | 30,00 | 8,80 | 6,30 | 15,87 | 3,58 | 5,50 | |
Sonstige Prognosen | 32,20 | 30,20 | 8,25 | 6,75 | 11,80 | 3,00 | 7,80 | |
Gesamtdurchschnitt *** | ||||||||
Gesamtdurchschnitt | 31,43 | 29,54 | 8,98 | 7,33 | 11,84 | 3,04 | 7,83 | |
- gewichtet - **** | ||||||||
Prognose (18:00 h) | ||||||||
ARD | % | % | % | % | % | % | % | % |
ZDF | % | % | % | % | % | % | % | % |
Ergebnis 2021 | % | % | % | % | % | % | % | % |
SPD | CDU | AfD | FDP | Grüne | Linke | FW | Andere | |
Die Angaben bzgl. der Freien Wähler (FW) dienen auschließlich der Information und sind nicht in den Durchschnitten ausgewertet.
Wahlfieber, originally a platform from the German-speaking world, offers (user-based) forecasts on elections worldwide - using political prediction markets without applying any algorythm.
Germany / Austria / Switzerland
All national and state elections as well as selected local, mayoral and party elections
Europe
Almost all national elections as well as selected presidential, regional and local elections and votes.
USA
All presidential, senatorial and house elections (including mid-term and most presidential primaries/caucusses) as well as important special and state elections.
UK
All national and state elections as well as important special, local and mayoral elections and votes.
Worldwide
National elections - including Australia, Canada, Israel, Japan, New Zealand, etc.
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com